
Libur Natal dan Tahun Baru kerap menjadi momen favorit wisatawan untuk berkunjung ke Gunungkidul. Dalam periode 27–29 Desember 2025, prakiraan cuaca menunjukkan kondisi relatif stabil di wilayah daratan Gunungkidul, tanpa potensi hujan lebat yang berisiko mengganggu aktivitas wisata.
Namun demikian, wisatawan tetap perlu mencermati dinamika cuaca regional, terutama bagi yang berencana mengunjungi kawasan pantai selatan, tebing karst, dan aktivitas wisata laut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat adanya faktor cuaca laut yang perlu diantisipasi, meski cuaca di darat terpantau cukup bersahabat.
Siklon Tropis GRANT dan Dampak Tidak Langsung ke Gunungkidul
BMKG memantau lahirnya Siklon Tropis GRANT pada 23 Desember 2025 pukul 07.00 WIB di Samudra Hindia barat daya Lampung, sekitar 1.000 kilometer dari Tanjung Karang. Siklon ini merupakan penguatan dari Bibit Siklon Tropis 93S yang sebelumnya teridentifikasi di selatan Jawa Timur.
Saat ini, Siklon Tropis GRANT berada pada kategori 1, dengan kecepatan angin maksimum 35 knots (65 km/jam) dan tekanan udara 996 hPa.
BMKG menyebutkan bahwa siklon ini bergerak menjauhi wilayah Indonesia sehingga tidak berdampak langsung terhadap cuaca daratan, termasuk Gunungkidul. Meski begitu, aktivitas siklonik tersebut masih memicu dampak tidak langsung berupa peningkatan tinggi gelombang laut di pesisir selatan Pulau Jawa.
BMKG mengingatkan, gelombang laut kategori sedang setinggi 1,25–2,5 meter berpotensi terjadi di perairan selatan Jawa, termasuk kawasan pesisir Gunungkidul yang menjadi tujuan utama wisata bahari.
BMKG juga merekomendasikan masyarakat dan wisatawan untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan memantau informasi cuaca resmi secara berkala.
Prakiraan Cuaca Gunungkidul 27–29 Desember 2025
Secara umum, cuaca di wilayah kecamatan Gunungkidul dalam tiga hari ke depan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan bersifat lokal di beberapa titik, terutama pada siang hingga sore hari.
Kondisi ini relatif aman untuk wisata darat, seperti wisata goa, desa wisata, perbukitan karst, wisata budaya dan kuliner. Namun, aktivitas wisata di kawasan pantai tetap perlu menyesuaikan arah angin dan tinggi gelombang laut. Meningkatnya gelombang laut di selatan Jawa menjadi pengingat bahwa cuaca baik di darat tidak selalu sejalan dengan kondisi laut. Edukasi cuaca menjadi penting agar wisatawan tetap menikmati liburan tanpa mengabaikan aspek keselamatan.
Berikut ini adalah prakiraan cuaca di 18 kecamatan Gunungkidul untuk periode 27–29 Desember 2025. Data ini disajikan sebagai panduan awal bagi wisatawan untuk menentukan waktu kunjungan terbaik dan mengantisipasi perubahan cuaca harian.
Meski tidak ada potensi hujan lebat, wisatawan tetap disarankan memantau pembaruan cuaca harian, menghindari aktivitas laut saat gelombang meningkat, mengikuti arahan petugas di destinasi wisata pantai.
| Kecamatan | Sab, 27 Des | Min, 28 Des | Sen, 29 Des |
| Wonosari | Hujan Ringan 24–29 °C 72–96% | Berawan 23–29 °C 73–98% | Berawan 23–29 °C 68–98% |
| Nglipar | Hujan Ringan 24–30 °C 67–96% | Berawan 23–30 °C 70–97% | Berawan 23–29 °C 66–98% |
| Playen | Hujan Ringan 24–29 °C 72–97% | Berawan 23–29 °C 72–98% | Berawan 23–29 °C 68–99% |
| Patuk | Hujan Ringan 24–30 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 66–98% |
| Paliyan | Hujan Ringan 24–28 °C 76–95% | Berawan 24–29 °C 75–97% | Berawan 24–29 °C 68–96% |
| Panggang | Hujan Ringan 24–28 °C 78–95% | Berawan 24–29 °C 76–96% | Berawan 24–29 °C 68–95% |
| Tepus | Hujan Ringan 24–28 °C 78–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 78–96% | Berawan 24–29 °C 67–91% |
| Semanu | Hujan Ringan 24–28 °C 75–97% | Berawan 23–29 °C 75–98% | Berawan 23–29 °C 67–97% |
| Karangmojo | Hujan Ringan 24–29 °C 72–97% | Berawan 23–29 °C 73–98% | Berawan 23–29 °C 67–97% |
| Ponjong | Hujan Ringan 23–28 °C 73–97% | Berawan 23–29 °C 73–98% | Berawan 23–28 °C 67–97% |
| Rongkop | Hujan Ringan 23–28 °C 77–98% | Berawan 23–29 °C 75–99% | Berawan 23–28 °C 67–96% |
| Semin | Hujan Ringan 24–29 °C 69–96% | Berawan 24–30 °C 70–97% | Berawan 23–29 °C 65–97% |
| Ngawen | Hujan Ringan 24–29 °C 69–95% | Berawan 23–30 °C 68–96% | Berawan 23–30 °C 64–98% |
| Gedangsari | Hujan Ringan 24–30 °C 67–96% | Berawan 23–30 °C 67–97% | Berawan 23–30 °C 63–97% |
| Saptosari | Hujan Ringan 25–28 °C 77–92% | Hujan Ringan 25–29 °C 77–95% | Berawan 25–29 °C 67–91% |
| Girisubo | Hujan Ringan 24–28 °C 76–94% | Hujan Ringan 25–29 °C 77–95% | Berawan 25–29 °C 67–89% |
| Tanjungsari | Hujan Ringan 24–28 °C 77–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–97% | Berawan 24–29 °C 66–94% |
| Purwosari | Hujan Ringan 25–28 °C 79–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–95% | Berawan 24–29 °C 68–95% |
30+ Comments
Post a comment