
Libur panjang kerap jadi momen favorit untuk menyepi ke pantai, gua, atau perbukitan karst Gunungkidul. Namun sebelum berangkat, prakiraan cuaca lima hari ke depan patut disimak agar perjalanan tetap nyaman dan aman.
Libur panjang peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW pada 16 Januari 2026 yang berlanjut hingga akhir pekan dimanfaatkan banyak wisatawan untuk bepergian, termasuk ke Gunungkidul. Destinasi pantai, gua, hingga kawasan perbukitan karst kembali jadi tujuan favorit. Namun, di tengah meningkatnya mobilitas wisata selama libur panjang ini, prakiraan cuaca beberapa hari ke depan perlu dicermati agar perjalanan tetap aman, nyaman, dan tidak terganggu hujan.
Berdasarkan pantauan cuaca di sejumlah kecamatan di Gunungkidul, potensi hujan masih cukup dominan, mulai dari hujan ringan hingga hujan lebat, bahkan hujan petir di beberapa wilayah. Suhu udara relatif sejuk hingga hangat, berkisar 21–32 derajat Celsius, dengan kelembapan udara tinggi.
Kondisi ini bukan berarti Gunungkidul harus dicoret dari daftar liburan. Wisata alam tetap bisa dinikmati, asalkan wisatawan menyesuaikan agenda, memilih waktu kunjungan yang tepat, serta menyiapkan perlengkapan antisipasi hujan.
Gambaran Umum Cuaca Gunungkidul
Hujan ringan–sedang mendominasi hampir seluruh kecamatan
Hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah seperti Nglipar, Patuk, Ngawen, dan Gedangsari pada hari tertentu
Suhu udara berkisar 21–32 °C
Kelembapan tinggi (71–99%), membuat udara terasa lebih lembap dan gerah setelah hujan
Bagi wisatawan pantai selatan seperti Tepus, Panggang, Girisubo, hingga Tanjungsari, hujan ringan masih memungkinkan aktivitas wisata, tetapi tetap perlu waspada terhadap kondisi jalan licin dan perubahan cuaca mendadak.
Prakiraan Cuaca Gunungkidul (16–18 Januari)
Berikut prakiraan cuaca di seluruh kecamatan di Kabupaten Gunungkidul. Informasi berikut dilansir dari laporan prakiraan cuaca harian oleh BMKG. Keterangan Derajat Celsius (°C) menunjukkan suhu udara, atau seberapa panas dan dingin kondisi lingkungan. Sementara persentase (%) menunjukkan kelembapan udara, yakni kadar uap air di udara. Semakin tinggi angkanya, udara terasa makin lembap dan gerah.
| Kecamatan | Jumat, 16 Jan | Sabtu, 17 Jan | Minggu, 18 Jan |
|---|---|---|---|
| Wonosari | Berawan, 22–31 °C, 77–96% | Hujan Sedang, 21–30 °C, 71–99% | Hujan Ringan, 22–30 °C, 74–98% |
| Nglipar | Hujan Ringan, 22–29 °C, 78–96% | Hujan Lebat, 21–30 °C, 71–99% | Hujan Ringan, 22–30 °C, 73–99% |
| Playen | Hujan Ringan, 22–29 °C, 80–96% | Hujan Ringan, 21–30 °C, 71–99% | Hujan Ringan, 22–30 °C, 74–98% |
| Patuk | Hujan Ringan, 22–28 °C, 78–96% | Hujan Lebat, 21–30 °C, 71–99% | Hujan Ringan, 22–30 °C, 73–99% |
| Paliyan | Hujan Ringan, 22–31 °C, 81–95% | Hujan Ringan, 22–30 °C, 72–98% | Hujan Ringan, 22–31 °C, 75–97% |
| Panggang | Hujan Ringan, 23–31 °C, 81–95% | Hujan Ringan, 22–31 °C, 73–97% | Hujan Ringan, 22–32 °C, 77–96% |
| Tepus | Hujan Ringan, 23–31 °C, 84–94% | Hujan Sedang, 23–30 °C, 73–95% | Hujan Ringan, 22–31 °C, 78–96% |
| Semanu | Hujan Ringan, 22–31 °C, 80–96% | Hujan Sedang, 21–30 °C, 72–98% | Hujan Ringan, 22–31 °C, 76–98% |
| Karangmojo | Hujan Ringan, 22–30 °C, 81–96% | Hujan Sedang, 21–30 °C, 72–98% | Berawan, 22–31 °C, 75–98% |
| Ponjong | Berawan, 22–30 °C, 81–96% | Hujan Ringan, 21–30 °C, 71–98% | Berawan, 22–31 °C, 75–98% |
| Rongkop | Hujan Ringan, 22–30 °C, 83–97% | Hujan Sedang, 22–30 °C, 71–98% | Hujan Ringan, 21–31 °C, 76–98% |
| Semin | Hujan Ringan, 22–30 °C, 80–96% | Hujan Petir, 22–29 °C, 73–98% | Hujan Ringan, 22–30 °C, 73–99% |
| Ngawen | Hujan Ringan, 22–30 °C, 80–96% | Hujan Lebat, 22–29 °C, 73–98% | Hujan Ringan, 22–30 °C, 73–99% |
| Gedangsari | Hujan Ringan, 22–29 °C, 76–97% | Hujan Lebat, 21–29 °C, 71–99% | Hujan Ringan, 22–30 °C, 72–99% |
| Saptosari | Hujan Ringan, 23–31 °C, 82–93% | Hujan Ringan, 23–30 °C, 73–99% | Hujan Ringan, 23–32 °C, 76–95% |
| Girisubo | Hujan Ringan, 23–29 °C, 83–94% | Hujan Ringan, 23–29 °C, 73–95% | Hujan Ringan, 23–30 °C, 77–95% |
| Tanjungsari | Hujan Ringan, 23–31 °C, 82–95% | Hujan Ringan, 22–30 °C, 73–97% | Hujan Ringan, 22–32 °C, 76–97% |
| Purwosari | Hujan Sedang, 23–30 °C, 80–95% | Hujan Sedang, 23–31 °C, 74–96% | Hujan Ringan, 22–32 °C, 78–96% |
30+ Comments
Post a comment